

產品中心
輥盤式磨煤機
輥盤式磨煤機簡介
MPS(MP)型輥盤式磨煤機是一種高效節能型磨煤機,適用于粉磨煙煤等中等硬度的物料,可廣泛應用于電力、冶金、建材、化工等行業的制粉系統。
我公司于1985年從西德Babcock公司引進了三種規格的MPS輥盤式磨煤機的全套設計、制造、檢驗技術、經對引進技術消化、吸收后又自行開發MP1000-2650之間各種型式輥盤式磨煤機系列產品,并已形成批量生產,可承接任何規格、型式的MPS(MP)型磨煤機的設計和制造任務。
機器結構說明
MPS和MP型磨煤機主要由基礎部、減速機、下架體、中架體、磨盤、磨輥、加壓裝置、分離器、正壓風密封裝置、蒸汽吹掃裝置等部件組成,還配有主電動機,潤滑油站,液壓站和密封風機等附屬設備,另備有慢速傳動裝置,安裝檢修專用工具、扶梯平臺、煤粉分配器、速斷閥等配套設備供用戶選用。
輥盤式磨煤機工作原理
MPS和MP型磨煤機是-種三輥外加力型磨煤機,三個磨輥由旋轉的磨盤帶動進行碾磨作業。入磨物料經中心落煤管落在磨盤上后,由旋轉磨盤產生的離心力將其輸送至碾磨輥道上碾磨。碾磨壓力由彈簧或液壓加壓裝置產生,通過靜定的三點系統,碾磨力均勻地傳至三個磨輥,通過加壓系統壓力傳至基礎。煤粉的干燥和輸送利用熱風來進行。熱風通過噴嘴環均勻分布于磨盤四周,將經碾磨的物料干燥并輸送至磨機上部的分離器。物料的粗細粉在此分離。細粉排出磨機,粗粉重新返回磨內碾磨。物料中的一些不可破碎物可通過磨機下部的排碴C排出。
MP輥盤式磨煤機技術參數
型號 | MPF1108 | MPS1410 | MPF1512 | MPF1612 | MPF1713 | MPF1814 | ||||||
圖號 | BZ1108 | BZ140 | N/S0013.00 | YGA.00 | K2810 | XLA.00 | BZA | K283 | K284 | K2891.00 | K288.00 | K28151.00 |
基本出力(t/h) | 13.7 | 24 | 12 | 8-12 | 28.5 | 20 | 33.5 | 39.0 | 20 | 20 | ||
一次風量(kg/s) | 3.84 | 12.55 | 8.44 | 9.10 | 10.7 | 12.46 | 15 | 14.38 | ||||
磨盤工作直徑(mm) | 1120 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||
磨輥直徑(mm) | 870 | 1090 | 1170 | 1250 | 1250 | 1320 | 1320 | 1400 | ||||
磨輥寬度(mm) | 290 | 370 | 360 | 380 | 410 | 450 | 475 | |||||
電動機型號 | HM2-315L-6 | YMPS400-6 | YMPS450-6 | YMPS500-6 | YMPS450-6 | YWW630-6 | YMP450-6 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | |||
電動機功率(KW) | 132 | 185 | 210 | 220 | 250 | 280 | 280 | 355 | 400 | |||
磨盤轉數(r/min) | 34.2 | 32.6 | 30.59 |
29.6 |
28.6 | 27.8 | 28.4 | 28.3 | ||||
磨機+分離器阻(kg/s) | 5560 | 5370 | 5560 | 5420 | 6000 | 5980 | 6300 | 61700 | ||||
分離器型式 | SLK | SLS | SLK | SLS | SLK | SLS | ||||||
正常噪音(dB) | <85 | |||||||||||
機器外形尺寸 長×寬×高(mm) |
4500×6000 ×5500 |
7000×5000 ×6350 |
7000×5000 ×5730 |
9000×6000 ×8100 |
9000×6000 ×7500 |
8700×6000 ×8510 |
||||||
機器重量(t) | 33.43不含電機及輔具、盤車裝置 | 44不含電機、減速機、密封風機、電控、輔具、盤車 | 62.85不含減速機及潤滑站,電機和電控柜重量 | 43.53不含密封風機,減速機及潤滑站,電機以及電控柜重量 | 70.7不含電機、電控、盤車、輔具及平臺 | 91不含電機、電控、盤車、輔具及平臺 | 81.08不含電機、電控、輔具及盤車 | 96.76 | 110.7 | 82不含電機、減速機、油站、電控、附具、盤車裝置 | 97.915不含電機、減速機及其油站、電控、附具、盤車裝置 |
型號 | MPS1915 | MPF1915 | MPF2015 | MPS212 | MP2116 | MPF2116 | MPS225 | MPS2217 | MPS235 | MPS245 | MPS255 | MPS265 |
圖號 | K28155/K28156 | YX.00 | RKA.00 | KB275 | K282 | K2824 | KB277 | K2847 | KB274 | |||
基本出力(t/h) | 38 | 38 | 43.2 | 67.7 | 78.3 | 87.7 | 99.3 | 107.6 | 118.4 | |||
一次風量(kg/s) | 16.8 | 16.75 | 18.55 | 21.65 | 24.74 | 27.91 | 31.43 | 34.53 | 37.79 | |||
磨盤工作直徑(mm) | 1900 | 1900 | 2000 | 2120 | 2250 | 2350 | 2450 | 2550 | 2650 | |||
磨輥直徑(mm) | 1500 | 1500 | 1560 | 1650 | 1750 | 1830 | 1900 | 1980 | 2060 | |||
磨輥寬度(mm) | 530 | 530 | 480 | 510 | 540 | 560 | 590 | 610 | 640 | |||
電動機型號 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | YMPS500-6 | Y0710-11-6 | YMPS500-6 | YMPS560-6 | Y800-11-6 | YMPS630-6 | ||||
電動機功率(KW) | 400 | 400 | 500 | 500 | 580 | 650 | 720 | 800 | 880 | |||
磨盤轉數(r/min) | 29 | 29 | 29 | 24.8 | 23.6 | 23.2 | 2.6 | 22.3 | ||||
磨機+分離器阻(kg/s) | 6380 | 6380 | 6570 | 6770 | 6970 | 7060 | 7290 | 7450 | 7610 | |||
分離器型式 | SLK | SLK | SLK | SLS | SLK | |||||||
正常噪音(dB) | <85 | |||||||||||
機器外形尺寸 長×寬×高(mm) |
8500×6000 ×8300 |
8400×6000 ×8900 |
8000×6000 ×8300 |
8000×6000 ×9000 |
10500×6300 ×9700 |
10000×7000 ×9711 |
10000×7000 ×9900 |
11000×7100 ×10000 |
11600×7200 ×10800 |
12000×7500 ×11500 |
||
機器重量(t) |
85.86不含電機、減速機、 油站、電 控、附具、盤車裝置 |
83不含電機、減速機、 油站、電控、附具、盤車裝置 |
105不含風機、電機、 減 速機及電控 |
168.66 | 165.8 | 143.7 | 190 | 131.05 | 205.7 | 220.8 | 240.06 | 260.5 |
?2020 沈陽博屹強重型機械設備有限公司 All rights reserved 遼ICP備2020014003號 網站建設:中企動力 沈陽