

產品中心
全部分類
潤磨機
產品描述
潤磨機簡介
潤磨機是球團工藝中的主要設備,它處理含水量在8-13%的物料,使物料充分混合和細化,增大物料顆粒的表面積,使用潤磨機可以縮短球團礦的制作工藝、降低設備耗能、提高球團礦質量和金屬回收率、改善勞動條件和環保條件等作用,所以在球團礦工藝中得到迅速推廣。其工作原理是由周邊大齒輪帶動筒體旋轉,物料受到研磨介質-鋼球的沖擊,以及球與球之間和筒體襯板之間的粉磨,使物料充分暴露出新鮮表面,得到充分混合,最后經排料孔排出磨機,進入下道工序。本機可有效地降低膨潤土添加量,提高生球強度。潤磨機在球磨機的基礎上有三個主要特點:強制給料、周邊排礦、橡膠襯板。
潤磨機技術參數
型號規格 | MQR2745 | MQR3254 | MQR3562 | |
圖號 | K/S2745 | BZK2128 | BZK2129 | |
筒體內徑(mm) | 2700 | 3200 | 3500 | |
筒體工作長度(mm) | 4500 | 5400 | 6200 | |
筒體有效容積(m3) | 30.42 | 39.5 | 55.6 | |
最大裝載量 (t) |
物料 | 4.94 | 6 | 8.7 |
鋼球 | 35.3 | 44 | 64 | |
筒體工作轉速(r/min) | 17.86 | 16.5 | 15.47 | |
主電機 | 型號 | YR450-6G | YR5003-8/YR560-8 | YTM5602-6/YTM630-6 |
功率(KW) | 400 | 630 | 1000 | |
轉速(r/min) | 985 | 740 | 993 | |
電壓(V) | 6000 | 6000/10000 | 6000/10000 | |
主減 速機 |
型號 | ZDY450 | ZDY500-5-VII | ZLY560-6.74 |
速比 | 4.5 | 5 | 6.74 | |
輸入轉速(r/min) | 985 | 740 | 993 | |
慢速 傳動 裝置 |
電機參數 | Y160M2-8 5.5KW 380V 720r/min | Y160L-6 11KW 380V 970r/min | Y180L-8 11KW 380V 730r/min |
減速機型號 | NGW103-8 | NGW123-10 | NGW123-7 | |
速比 | 400 | 500 | 355 | |
輸出轉速(r/min) | 1.8 | 1.94 | 2.056 | |
皮帶輸料裝置 | 電動滾筒TJ-215/1.1/1.25/450-KL40 | KA67TDM132S4變頻調速(皮帶寬500) | KA67TDM132S4變頻調速(皮帶寬550) | |
機器外形尺寸(mm) | 10300×5300×4450 | 14348×7250×5700 | 15473×7707×6280 | |
機器重量(不含電機、電控)(t) | 54 | 122 | 140 | |
產量(t/h) | 40 | 60 | 80 |
?2020 沈陽博屹強重型機械設備有限公司 All rights reserved 遼ICP備2020014003號 網站建設:中企動力 沈陽